Distritos
Pulsa un distrito, en el mapa o en esta lista, para resaltar sus provincias.
Repetidores por tipo
posición exacta aproximada
Cargando repetidores…
Pulsa un punto para ver su ficha. Pulsa fuera de los puntos para cerrarla.
Cómo se usa un repetidor
Un repetidor escucha en una frecuencia, la de entrada, y retransmite lo que recibe en otra, la de salida, desde un sitio alto. Tú escuchas en la salida y transmites en la entrada. En 2 metros la entrada suele estar 600 kHz por debajo de la salida y en 70 centímetros, 7,6 MHz por debajo.
Muchos repetidores analógicos solo se abren si tu emisión lleva el subtono CTCSS que indica su ficha. Los DMR piden además el color code y el grupo de conversación (talkgroup) por el que quieras hablar.
Lista por distritos
Pulsa un distrito para ver sus repetidores. Están ordenados por indicativo y las frecuencias van en MHz.
EA1 · Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y La Rioja89 repetidores · 31 DMR, 25 UHF, 33 VHF
| Indicativo | Tipo | Salida (MHz) | Entrada (MHz) | Tono | Emplazamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| EA1URH | DMR | 438.250 | 430.650 | CC 1 | Valdezcaray (La Rioja) |
| ED1YAB | VHF | 145.725 | 145.125 | 77 Hz | |
| ED1YAC | VHF | 145.750 | 145.150 | Autol - Monte Yerga | |
| ED1YAD | VHF | 145.625 | 145.025 | ||
| ED1YAE | VHF | 145.775 | 145.175 | ||
| ED1YAF | VHF | 145.700 | 145.100 | 71,9 Hz | |
| ED1YAF | DMR | 438.350 | 430.750 | CC 1 | Cebreros, 1n70sk |
| ED1YAG | VHF | 145.650 | 145.050 | ||
| ED1YAH | VHF | 145.725 | 145.125 | ||
| ED1YAI | VHF | 145.700 | 145.100 | 88,5 Hz | |
| ED1YAK | UHF | 438.725 | 431.125 | ||
| ED1YAL | VHF | 145.600 | 145.000 | 67 Hz | |
| ED1YAL | DMR | 438.350 | 430.750 | CC 1 | ZAMORA |
| ED1YAM | VHF | 145.675 | 145.075 | 67 Hz | Santander - Valdecilla |
| ED1YAN | VHF | 145.775 | 145.175 | 88,5 Hz | |
| ED1YAN | UHF | 438.775 | 431.175 | 88,5 Hz | |
| ED1YAO | VHF | 145.600 | 145.000 | Lugo - Costa Vella | |
| ED1YAP | UHF | 438.775 | 431.175 | Lugo - Faro Chantada | |
| ED1YAQ | VHF | 145.700 | 145.100 | ||
| ED1YAS | VHF | 145.650 | 145.050 | ||
| ED1YAT | UHF | 438.650 | 431.050 | ||
| ED1YAU | UHF | 438.850 | 431.250 | ||
| ED1YAV | UHF | 438.700 | 431.100 | ||
| ED1YAW | VHF | 145.675 | 145.075 | Neme Malpica Bergantiños | |
| ED1YAX | UHF | 438.900 | 431.300 | 77 Hz | |
| ED1YAY | UHF | 438.800 | 431.200 | ||
| ED1YAZ | VHF | 145.675 | 145.075 | 88,5 Hz | Monte Camperona (Sotillos de Sabero) |
| ED1YAZ | UHF | 439.225 | 431.625 | ||
| ED1YBA | DMR | 438.200 | 430.600 | CC 1 | AVILA |
| ED1YBA | UHF | 438.850 | 431.250 | 71,9 Hz | |
| ED1YBB | VHF | 145.650 | 145.050 | ||
| ED1YBC | VHF | 145.775 | 145.175 | ||
| ED1YBD | UHF | 438.975 | 431.375 | 100 Hz | |
| ED1YBE | UHF | 439.125 | 431.525 | 88,5 Hz | |
| ED1YBF | UHF | 439.075 | 431.475 | Asturias - Pico Cima | |
| ED1YBG | VHF | 145.675 | 145.075 | 88,5 Hz | |
| ED1YBH | VHF | 145.725 | 145.125 | ||
| ED1YBI | VHF | 145.750 | 145.150 | ||
| ED1YBJ | VHF | 145.750 | 145.150 | ||
| ED1YBK | VHF | 145.775 | 145.175 | 77 Hz | |
| ED1YBK | UHF | 438.850 | 431.250 | 77 Hz | |
| ED1YBL | DMR | 145.6375 | 145.0375 | CC 1 | Parada de Sil - IN62 |
| ED1YBL | UHF | 438.750 | 431.150 | 77 Hz | Ourense - Meda |
| ED1YBM | VHF | 145.600 | 145.000 | ||
| ED1YBM | DMR | 438.225 | 430.625 | CC 1 | Soria,IN81SS |
| ED1YBM | UHF | 439.300 | 431.700 | 71,9 Hz | |
| ED1YBN | VHF | 145.6125 | 145.0125 | ||
| ED1YBO | VHF | 145.6125 | 145.0125 | ||
| ED1YBO | UHF | 439.175 | 431.575 | ||
| ED1YBP | UHF | 439.000 | 431.400 | ||
| ED1YBS | UHF | 438.875 | 431.275 | ||
| ED1YBT | VHF | 145.625 | 145.025 | 77 Hz | Burgos - Pico Trigaza |
| ED1YBT | DMR | 438.450 | 430.850 | CC 1 | Burgos (Trigaza 2034 Mts) |
| ED1YBU | VHF | 145.725 | 145.125 | Valladolid - Pico del Aguila | |
| ED1YBV | UHF | 439.050 | 431.450 | ||
| ED1YBW | VHF | 145.725 | 145.125 | 77 Hz | |
| ED1YBX | VHF | 145.600 | 145.000 | 88,5 Hz | |
| ED1YBY | VHF | 145.750 | 145.150 | Ourense - Cabeza de Manzaneda | |
| ED1YBZ | VHF | 145.775 | 145.175 | 77 Hz | |
| ED1YCB | VHF | 145.750 | 145.150 | 74,4 Hz | |
| ED1YCE | UHF | 438.725 | 431.125 | Puntal de Laredo | |
| ED1YCF | UHF | 439.025 | 431.425 | Asturias - Pico Los Resquilones | |
| ED1ZAB | UHF | 438.300 | 430.700 | ||
| ED1ZAB | DMR | 438.500 | 430.900 | CC 1 | Salamanca |
| ED1ZAH | DMR | 438.450 | 430.850 | CC 1 | Ferrol |
| ED1ZAJ | UHF | 438.325 | 430.725 | ||
| ED1ZAJ | DMR | 438.350 | 430.750 | CC 1 | Verin |
| ED1ZAK | DMR | 438.350 | 430.750 | CC 1 | Cortes (Burgos) |
| ED1ZAK | UHF | 438.650 | 431.050 | 131,8 Hz | |
| ED1ZAK-V | DMR | 145.5875 | 144.9875 | CC 1 | Burgos |
| ED1ZAR | DMR | 438.500 | 430.900 | CC 1 | Fontardion - As Pontes |
| ED1ZAS | DMR | 438.225 | 430.625 | CC 1 | Pico San Martin, Gijón |
| ED1ZAU | DMR | 438.500 | 430.900 | CC 1 | Monte Naranco, Oviedo |
| ED1ZAW | DMR | 438.400 | 430.800 | CC 1 | LEON |
| ED1ZAX | DMR | 438.525 | 430.925 | CC 1 | Xiabre- Vilagarcia de Arousa |
| ED1ZAY | DMR | 438.300 | 430.700 | CC 1 | Pico Gorfoli, Aviles |
| ED1ZAZ | DMR | 438.425 | 430.825 | CC 1 | Playa Isla, Cantabria |
| ED1ZBA | DMR | 438.275 | 430.675 | CC 1 | Palencia-Norte |
| ED1ZBB | DMR | 438.525 | 430.925 | CC 1 | Palencia |
| ED1ZBB-V | DMR | 145.575 | 144.975 | CC 1 | Palencia |
| ED1ZBC | DMR | 438.525 | 430.925 | CC 1 | Pico Los Resquilones, LLanes |
| ED1ZBF | DMR | 438.475 | 430.875 | CC 1 | Pico Següenco, Cangas de Onis |
| ED1ZBG | DMR | 438.550 | 430.950 | CC 1 | Parada de Sil - IN62 |
| ED1ZBH | DMR | 438.575 | 430.975 | CC 1 | Manzaneda - IN62IG |
| ED1ZBI | DMR | 438.500 | 430.900 | CC 1 | Sabadelle - Ourense |
| ED1ZBJ | DMR | 438.225 | 430.625 | CC 1 | LEON |
| ED1ZBK | DMR | 438.375 | 430.775 | CC 1 | Pico Courio, Asturia |
| ED1ZBL | DMR | 438.400 | 430.800 | CC 1 | Las Lomas |
| ED2ZAE | DMR | 438.500 | 430.900 | CC 1 | Gasteiz |
EA2 · País Vasco, Navarra y Aragón43 repetidores · 14 DMR, 12 UHF, 17 VHF
| Indicativo | Tipo | Salida (MHz) | Entrada (MHz) | Tono | Emplazamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| EC2E | UHF | 439.350 | 431.750 | Navarra - Higa de Monreal | |
| ED2YAA | VHF | 145.700 | 145.100 | ||
| ED2YAB | UHF | 438.700 | 431.100 | ||
| ED2YAC | VHF | 145.600 | 145.000 | ||
| ED2YAD | VHF | 145.725 | 145.125 | ||
| ED2YAE | UHF | 439.000 | 431.400 | 77 Hz | |
| ED2YAE OIZ | DMR | 438.325 | 430.725 | CC 1 | Munitibar |
| ED2YAF | VHF | 145.625 | 145.025 | ||
| ED2YAG | VHF | 145.725 | 145.125 | ||
| ED2YAG | UHF | 438.925 | 431.325 | ||
| ED2YAH | VHF | 145.700 | 145.100 | Zaragoza - Monte Oscuro | |
| ED2YAH | UHF | 438.700 | 431.100 | Zaragoza - Monte Oscuro | |
| ED2YAI | VHF | 145.625 | 145.025 | ||
| ED2YAJ | VHF | 145.650 | 145.050 | 123 Hz | |
| ED2YAJ | UHF | 438.650 | 431.050 | ||
| ED2YAK | VHF | 145.725 | 145.125 | Loarre - Cerro La Collada | |
| ED2YAL | VHF | 145.600 | 145.000 | Teruel - Javalambre | |
| ED2YAL | UHF | 439.325 | 431.725 | 71,9 Hz | Teruel - Javalambre |
| ED2YAM | VHF | 145.600 | 145.000 | ||
| ED2YAN | VHF | 145.750 | 145.150 | ||
| ED2YAN | UHF | 438.200 | 430.600 | ||
| ED2YAO | UHF | 438.400 | 430.800 | Bilbao - Ganeta | |
| ED2YAP | VHF | 145.650 | 145.050 | ||
| ED2YAP | UHF | 438.675 | 431.075 | ||
| ED2YAQ | VHF | 145.775 | 145.175 | ||
| ED2YAQ UHF | DMR | 438.425 | 430.825 | CC 1 | Urdingain |
| ED2YAQ VHF | DMR | 145.775 | 145.175 | CC 1 | Urdingain - Araba |
| ED2YAR | VHF | 145.675 | 145.075 | Navarra - Higa de Monreal | |
| ED2YAR | DMR | 438.300 | 430.700 | CC 1 | MOREAL-NAVARRA |
| ED2YAR | UHF | 438.725 | 431.125 | 77 Hz | Navarra - Higa de Monreal |
| ED2YAS | VHF | 145.6875 | 145.0875 | Monte San Marcial (Irun) | |
| ED2YAV | DMR | 438.400 | 430.800 | CC 1 | Bilbao |
| ED2ZAA | DMR | 438.200 | 430.600 | CC 1 | Zaragoza (Spain) |
| ED2ZAA | UHF | 438.350 | 430.750 | ||
| ED2ZAB | VHF | 145.775 | 145.175 | 123 Hz | Monte San Marcial (Irun) |
| ED2ZAD | DMR | 438.225 | 430.625 | CC 1 | Arrieta - Bizkaia |
| ED2ZAF | DMR | 438.525 | 430.925 | CC 1 | Bilbao |
| ED2ZAH | DMR | 438.400 | 430.800 | CC 1 | La Muela, Zaragoza |
| ED2ZAI | DMR | 438.375 | 430.775 | CC 1 | Monte JAIZKIBEL 550m |
| ED2ZAJ | DMR | 438.525 | 430.925 | CC 1 | Laguardia-Biazteri (Araba) |
| ED2ZAL | DMR | 438.250 | 430.650 | CC 1 | LOARRE (HUESCA) |
| ED2ZAM | DMR | 438.500 | 430.900 | CC 1 | Monzón (Huesca) |
| ED2ZAN | DMR | 438.350 | 430.750 | CC 1 | Bellestar |
EA3 · Cataluña53 repetidores · 19 DMR, 19 UHF, 15 VHF
| Indicativo | Tipo | Salida (MHz) | Entrada (MHz) | Tono | Emplazamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| EA3RCD | UHF | 439.400 | 431.800 | 123 Hz | Castell de Mur - Pallars Jussà |
| EA3RCD | DMR | 439.400 | 431.800 | CC 1 | Castell de Mur - Pallars Jussà |
| ED3YAB | VHF | 145.700 | 145.100 | 88,5 Hz | Montserrat - Sant Jeroni |
| ED3YAB | UHF | 439.425 | 431.825 | 88,5 Hz | |
| ED3YAC | UHF | 438.800 | 431.200 | 110,9 Hz | Castellar del Vallés - Puig de la Creu |
| ED3YAD | UHF | 438.975 | 431.375 | 74,4 Hz | (fuera de servicio) |
| ED3YAE | UHF | 438.675 | 431.075 | Solsonès - Pinós | |
| ED3YAF | VHF | 145.775 | 145.175 | 77 Hz | |
| ED3YAG | VHF | 145.750 | 145.150 | 123 Hz | Solsonès - Pinós |
| ED3YAH | VHF | 145.675 | 145.075 | 88,5 Hz | |
| ED3YAH | UHF | 439.725 | 432.125 | 88,5 Hz | |
| ED3YAI | UHF | 439.375 | 431.775 | 88,5 Hz | Tosa d Alp |
| ED3YAJ | VHF | 145.600 | 145.000 | Montseny - Turó de l'Home (fuera de servicio) | |
| ED3YAK | VHF | 145.650 | 145.050 | Montjuic (Barcelona) | |
| ED3YAL | VHF | 145.725 | 145.125 | Turó dels Cellers Castellnou de B. | |
| ED3YAM | UHF | 438.775 | 431.175 | 88,5 Hz | |
| ED3YAN | UHF | 439.125 | 431.525 | 114,8 Hz | Tibidabo (Barcelona) |
| ED3YAN MONTJUIC | DMR | 438.4625 | 430.8625 | CC 1 | Montjuïc - Barcelona |
| ED3YAO | UHF | 438.875 | 431.275 | 123 Hz | Castell de Montjuïc (Barcelona) |
| ED3YAP | VHF | 145.700 | 145.100 | 71,9 Hz | |
| ED3YAP | DMR | 438.5125 | 430.9125 | CC 1 | ROCACORBA GIRONA |
| ED3YAP | UHF | 438.900 | 431.300 | 107,2 Hz | |
| ED3YAQ | VHF | 145.7375 | 145.1375 | Collsuspina | |
| ED3YAQ | DMR | 438.250 | 430.650 | CC 1 | Tavernoles-Savassona |
| ED3YAS | UHF | 438.950 | 431.350 | Castillo de San Juan (Blanes) | |
| ED3YAT | UHF | 438.925 | 431.325 | 79,7 Hz | |
| ED3YAU | VHF | 145.675 | 145.075 | 77 Hz | Tuc del Cap de Vaqueira |
| ED3YAU | DMR | 438.225 | 430.625 | CC 1 | Tuc del Cap de Vaqueira |
| ED3YAU | UHF | 439.225 | 431.625 | 88,5 Hz | Tuc del Cap de Vaqueira |
| ED3YAV | UHF | 438.750 | 431.150 | 123 Hz | |
| ED3YAW | VHF | 145.775 | 145.175 | 123 Hz | |
| ED3YAY | VHF | 145.650 | 145.050 | 88,5 Hz | Castell de Gardeny |
| ED3YAY | DMR | 438.4125 | 430.8125 | CC 1 | Castell de Gardeny |
| ED3YAZ | VHF | 145.675 | 145.075 | 107,2 Hz | |
| ED3YAZ | DMR | 438.2875 | 430.6875 | CC 1 | El Far-Girona-JN12GA |
| ED3YBA | VHF | 145.625 | 145.025 | ||
| ED3YBB | VHF | 145.750 | 145.150 | 94,8 Hz | |
| ED3YBC | UHF | 438.700 | 431.100 | 94,8 Hz | |
| ED3YBC | DMR | 439.025 | 431.425 | CC 1 | Gavarres-Girona-JN11 |
| ED3YBD | UHF | 439.350 | 431.750 | 71,9 Hz | |
| ED3YBD | DMR | 439.350 | 431.750 | CC 1 | Molins de Rei-JN01XK |
| ED3YBE | DMR | 438.225 | 430.625 | CC 1 | Barcelona |
| ED3YBH | UHF | 438.725 | 431.125 | 77 Hz | Berga |
| ED3YBI | UHF | 438.650 | 431.050 | 123 Hz | |
| ED3YBK | DMR | 145.575 | 144.975 | CC 1 | Esparreguera JN01WM |
| ED3ZAK | DMR | 438.4125 | 430.8125 | CC 1 | Tibidabo - Barcelona |
| ED3ZAN | DMR | 145.5875 | 144.9875 | CC 1 | Figueres, Girona |
| ED3ZAQ | DMR | 438.525 | 430.925 | CC 1 | Castellar del Valles (Barcelona) |
| ED3ZAR | DMR | 438.450 | 430.850 | CC 1 | BAIX CAMP TARRAGONA SPAIN |
| ED3ZAS | DMR | 438.500 | 430.900 | CC 1 | Esparreguera JN01WM |
| ED3ZAS 2 | DMR | 438.500 | 430.900 | CC 1 | Esparreguera JN01WM |
| ED3ZAT | DMR | 438.2625 | 430.6625 | CC 1 | Tortosa, Baix Ebre, Tarragona |
| ED3ZAU | DMR | 438.5125 | 430.9125 | CC 1 | Tarragona |
EA4 · Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha salvo Albacete36 repetidores · 9 DMR, 12 UHF, 15 VHF
| Indicativo | Tipo | Salida (MHz) | Entrada (MHz) | Tono | Emplazamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| ED4YAA | UHF | 438.700 | 431.100 | ||
| ED4YAB | UHF | 439.400 | 431.800 | ||
| ED4YAC | VHF | 145.650 | 145.050 | ||
| ED4YAD | VHF | 145.600 | 145.000 | 82,5 Hz | Alcorcon (emplazamiento en Avila) |
| ED4YAE | VHF | 145.675 | 145.075 | ||
| ED4YAF | UHF | 439.025 | 431.425 | ||
| ED4YAG | UHF | 438.350 | 430.750 | ||
| ED4YAH | VHF | 145.775 | 145.175 | ||
| ED4YAI | VHF | 145.725 | 145.125 | 85,4 Hz | Sierra de la Cruz (Piedrabuena) |
| ED4YAJ | UHF | 439.000 | 431.400 | 67 Hz | |
| ED4YAK | UHF | 439.200 | 431.600 | 82,5 Hz | |
| ED4YAL | VHF | 145.725 | 145.125 | ||
| ED4YAM | VHF | 145.750 | 145.150 | ||
| ED4YAN | UHF | 438.950 | 431.350 | ||
| ED4YAO | VHF | 145.675 | 145.075 | 67 Hz | |
| ED4YAP | VHF | 145.725 | 145.125 | Cáceres - Sierra Montánchez | |
| ED4YAP | DMR | 439.000 | 431.400 | CC 1 | CÁCERES |
| ED4YAQ | UHF | 439.200 | 431.600 | 88,5 Hz | Sierra de Montánchez |
| ED4YAR | VHF | 145.775 | 145.175 | 88,5 Hz | Badajoz - Pico Repica |
| ED4YAR | UHF | 439.300 | 431.700 | 88,5 Hz | Badajoz - Pico Repica |
| ED4YAS | VHF | 145.625 | 145.025 | Badajoz - Pico Peña Utrera | |
| ED4YAT | VHF | 145.700 | 145.100 | 88,5 Hz | |
| ED4YAU | UHF | 439.425 | 431.825 | Cuenca - Cerro San Cristóbal | |
| ED4YAW | UHF | 438.900 | 431.300 | ||
| ED4YAY | VHF | 145.725 | 145.125 | Toledo - Cerro de Los Palos | |
| ED4YAZ | VHF | 145.625 | 145.025 | Puebla de Almenara (Cuenca) | |
| ED4YBA | VHF | 145.750 | 145.150 | Cuenca - Cerro San Cristóbal | |
| ED4ZAA | DMR | 438.475 | 430.875 | CC 1 | La Cabrera, Madrid |
| ED4ZAB | DMR | 438.325 | 430.725 | CC 1 | Casas de Miravete, Cáceres |
| ED4ZAD | UHF | 438.375 | 430.775 | ||
| ED4ZAD | DMR | 438.425 | 430.825 | CC 1 | Cuenca |
| ED4ZAE | DMR | 438.225 | 430.625 | CC 1 | Monte las Cruces, IN |
| ED4ZAF | DMR | 438.500 | 430.900 | CC 1 | EA4RCH - COSLADA |
| ED4ZAG | DMR | 438.300 | 430.700 | CC 1 | Villaverde, Madrid |
| ED4ZAH | DMR | 438.325 | 430.725 | CC 1 | Alto del Leon |
| ED4ZAI | DMR | 438.275 | 430.675 | CC 1 | Villalbilla, IN80HK |
EA5 · Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Albacete46 repetidores · 11 DMR, 18 UHF, 17 VHF
| Indicativo | Tipo | Salida (MHz) | Entrada (MHz) | Tono | Emplazamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| ED5YAA | VHF | 145.700 | 145.100 | ||
| ED5YAA | UHF | 439.100 | 431.500 | ||
| ED5YAB | VHF | 145.625 | 145.025 | Múrcia - Monte Calvário | |
| ED5YAC | VHF | 145.750 | 145.150 | 118,8 Hz | Alicante - Dénia |
| ED5YAD | UHF | 438.800 | 431.200 | Denia | |
| ED5YAE | UHF | 438.725 | 431.125 | 79,7 Hz | Alicante - Coll de Rates Tárbena |
| ED5YAF | VHF | 145.700 | 145.100 | 77 Hz | |
| ED5YAF | UHF | 439.000 | 431.400 | ||
| ED5YAG | VHF | 145.650 | 145.050 | 88,5 Hz | Castillo de Santa Barbara (Alicante) |
| ED5YAG | UHF | 439.400 | 431.800 | Castillo de Santa Barbara (Alicante) | |
| ED5YAH | VHF | 145.700 | 145.100 | 79,7 Hz | |
| ED5YAI | VHF | 145.725 | 145.125 | ||
| ED5YAJ | UHF | 439.425 | 431.825 | 88,5 Hz | Valencia - Alto del Pino |
| ED5YAK | VHF | 145.600 | 145.000 | 77 Hz | Múrcia - Sierra Espuña |
| ED5YAL | UHF | 438.650 | 431.050 | 77 Hz | Múrcia - Sierra Espuña |
| ED5YAM | VHF | 145.575 | 144.975 | 118,8 Hz | |
| ED5YAM | UHF | 439.050 | 431.450 | 118,8 Hz | |
| ED5YAN | VHF | 145.650 | 145.050 | 123 Hz | Monte la Cuta (Gandia) |
| ED5YAO | VHF | 145.750 | 145.150 | ||
| ED5YAP | VHF | 145.625 | 145.025 | 88,5 Hz | Valencia - Alto del Pino |
| ED5YAQ | VHF | 145.775 | 145.175 | 77 Hz | Valéncia - Pico la Nevera |
| ED5YAR | VHF | 145.750 | 145.150 | ||
| ED5YAS | UHF | 438.825 | 431.225 | ||
| ED5YAT | VHF | 145.625 | 145.025 | Aguilas | |
| ED5YAT | DMR | 145.625 | 145.025 | CC 10 | Aguilas |
| ED5YAU | UHF | 438.700 | 431.100 | Gran Hotel Bali (Benidorm) | |
| ED5YAV | UHF | 439.075 | 431.475 | ||
| ED5YAW | VHF | 145.675 | 145.075 | ||
| ED5YAY | UHF | 438.775 | 431.175 | 77 Hz | Valéncia - Pico la Nevera |
| ED5YBA | UHF | 439.150 | 431.550 | 77 Hz | El Campello |
| ED5YBE | UHF | 438.850 | 431.250 | 67 Hz | Pico del Montduver (Xeresa) |
| ED5YBF | UHF | 438.775 | 431.175 | 77 Hz | Sierra de Carrascoy (Murcia) |
| ED5YBG | UHF | 439.200 | 431.600 | 67 Hz | Monte del Remedio (Chelva) |
| ED5ZAB | UHF | 438.200 | 430.600 | Valencia - Alto del Pino | |
| ED5ZAB | DMR | 438.425 | 430.825 | CC 1 | Alt del Pi-Valencia |
| ED5ZAC | VHF | 145.6875 | 145.0875 | Castell de Dénia | |
| ED5ZAC | UHF | 438.300 | 430.700 | Castell de Dénia | |
| ED5ZAD | DMR | 439.175 | 431.575 | CC 1 | Petrer |
| ED5ZAF | DMR | 438.475 | 430.875 | CC 1 | Albacete |
| ED5ZAG | DMR | 438.275 | 430.675 | CC 1 | BENIDORM, IM98WN |
| ED5ZAH | DMR | 438.500 | 430.900 | CC 1 | Albacete |
| ED5ZAJ | DMR | 438.500 | 430.900 | CC 1 | Alicante |
| ED5ZAL | DMR | 438.225 | 430.625 | CC 1 | La Coronilla |
| ED5ZAM | DMR | 438.350 | 430.750 | CC 1 | IM98NG |
| ED5ZAN | DMR | 438.250 | 430.650 | CC 1 | MURCIA |
| ED5ZAP | DMR | 438.200 | 430.600 | CC 1 | Castellon |
EA6 · Illes Balears14 repetidores · 3 DMR, 3 UHF, 8 VHF
| Indicativo | Tipo | Salida (MHz) | Entrada (MHz) | Tono | Emplazamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| ED6YAA | VHF | 145.700 | 145.100 | ||
| ED6YAB | VHF | 145.750 | 145.150 | ||
| ED6YAC | VHF | 145.650 | 145.050 | Manacor - Ermita Sta. Llucia | |
| ED6YAD | VHF | 145.600 | 145.000 | Menorca - Monte Toro | |
| ED6YAE | VHF | 145.675 | 145.075 | ||
| ED6YAF | VHF | 145.7125 | 145.1125 | Castell d'Alaró | |
| ED6YAG | VHF | 145.775 | 145.175 | Puig de Sant Salvador | |
| ED6YAH | UHF | 439.200 | 431.600 | Cura Randa | |
| ED6ZAA | UHF | 438.250 | 430.650 | ||
| ED6ZAA | DMR | 438.250 | 430.650 | CC 1 | San Salvador Mallorc |
| ED6ZAB | UHF | 438.450 | 430.850 | Cura Randa | |
| ED6ZAB | DMR | 438.475 | 430.875 | CC 1 | Cura - Randa |
| ED6ZAC | VHF | 145.625 | 145.025 | ||
| ED6ZAD | DMR | 438.250 | 430.650 | CC 1 | Ibiza Island |
EA7 · Andalucía29 repetidores · 8 DMR, 8 UHF, 13 VHF
| Indicativo | Tipo | Salida (MHz) | Entrada (MHz) | Tono | Emplazamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| ED7YAA | VHF | 145.775 | 145.175 | 82,5 Hz | |
| ED7YAB | UHF | 439.425 | 431.825 | 77 Hz | |
| ED7YAC | VHF | 145.675 | 145.075 | 77 Hz | |
| ED7YAD | VHF | 145.700 | 145.100 | 82,5 Hz | Málaga - Sierra de Mijas |
| ED7YAE | UHF | 438.650 | 431.050 | 82,5 Hz | Málaga - Sierra de Mijas |
| ED7YAF | VHF | 145.750 | 145.150 | 82,5 Hz | |
| ED7YAG | VHF | 145.725 | 145.125 | ||
| ED7YAH | VHF | 145.675 | 145.075 | Almería - Tetica de Bacares | |
| ED7YAJ | VHF | 145.650 | 145.050 | ||
| ED7YAL | UHF | 438.650 | 431.050 | 71,9 Hz | |
| ED7YAN | VHF | 145.625 | 145.025 | 88,5 Hz | |
| ED7YAN | UHF | 438.900 | 431.300 | 88,5 Hz | |
| ED7YAO | VHF | 145.725 | 145.125 | ||
| ED7YAP | VHF | 145.650 | 145.050 | ||
| ED7YAQ | VHF | 145.700 | 145.100 | 77 Hz | |
| ED7YAR | UHF | 439.400 | 431.800 | ||
| ED7YAS | VHF | 145.700 | 145.100 | Granada - Cerro Jabalcón | |
| ED7YAT | VHF | 145.650 | 145.050 | 71,9 Hz | Sierra de Pandera |
| ED7YAU | UHF | 439.350 | 431.750 | Gibalbin, Cadiz | |
| ED7ZAC | DMR | 438.450 | 430.850 | CC 1 | MALAGA, IM76QO |
| ED7ZAD | DMR | 438.900 | 431.300 | CC 1 | Cordoba |
| ED7ZAD | UHF | 439.325 | 431.725 | ||
| ED7ZAE | UHF | 438.300 | 430.700 | ||
| ED7ZAF | DMR | 438.300 | 430.700 | CC 1 | El Ejido |
| ED7ZAH | DMR | 438.425 | 430.825 | CC 1 | ALMERIA IM86su |
| ED7ZAJ | DMR | 438.600 | 431.000 | CC 1 | GIBALBIN,CADIZ, IM73 |
| ED7ZAL | DMR | 438.425 | 430.825 | CC 1 | IM77AJ |
| ED7ZAN | DMR | 438.275 | 430.675 | CC 1 | BACARES (ALMERIA) |
| ED7ZAO | DMR | 438.525 | 430.925 | CC 1 | IM76FC (Tarifa) |
EA8 · Canarias18 repetidores · 7 DMR, 3 UHF, 8 VHF
| Indicativo | Tipo | Salida (MHz) | Entrada (MHz) | Tono | Emplazamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| ED8YAA | VHF | 145.600 | 145.000 | ||
| ED8YAB | UHF | 439.000 | 431.400 | 79,7 Hz | |
| ED8YAC | VHF | 145.700 | 145.100 | ||
| ED8YAD | VHF | 145.775 | 145.175 | Las Palmas - Faro de la Isleta | |
| ED8YAE | VHF | 145.625 | 145.025 | ||
| ED8YAF | VHF | 145.675 | 145.075 | ||
| ED8YAG | VHF | 145.750 | 145.150 | Tenerife - Monte Las Mercedes | |
| ED8YAH | VHF | 145.650 | 145.050 | ||
| ED8YAI | VHF | 145.725 | 145.125 | ||
| ED8YAM | UHF | 438.800 | 431.200 | 79,7 Hz | |
| ED8ZAB | UHF | 438.4625 | 430.8625 | ||
| ED8ZAD | DMR | 438.525 | 430.925 | CC 1 | Villa de Arico, IL18SD |
| ED8ZAE | DMR | 438.450 | 430.850 | CC 1 | Ayosa, IL18SI |
| ED8ZAF | DMR | 438.475 | 430.875 | CC 1 | Birmagen, IL18TK |
| ED8ZAG | DMR | 438.425 | 430.825 | CC 1 | Bolico, IL18OH |
| ED8ZAH | DMR | 438.400 | 430.800 | CC 1 | Montaña Guaza, IL18PB |
| ED8ZAI | DMR | 438.300 | 430.700 | CC 1 | La Corona, Los Realejos |
| ED8ZAJ | DMR | 438.375 | 430.775 | CC 1 | Cumbre Nueva, IL18cp |
EA9 · Ceuta y Melilla3 repetidores · 1 DMR, 1 UHF, 1 VHF
| Indicativo | Tipo | Salida (MHz) | Entrada (MHz) | Tono | Emplazamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| ED9YAA | VHF | 145.775 | 145.175 | Fuerte de Rostrogordo | |
| ED9YAB | UHF | 438.675 | 431.075 | 82,5 Hz | |
