Plan de bandas IARU (Región 1)
Resumen del plan de bandas de la IARU para la Región 1 (Europa, África, Oriente Medio y norte de Asia): rango de frecuencias de cada banda, modos habituales y notas de uso.
| Banda | Frecuencias | Modos | Notas |
|---|---|---|---|
| 2200 m | 135.7 – 137.8 kHz | CW | Banda LF, sólo CW. |
| 630 m | 472 – 479 kHz | CW, narrow data | Banda MF. |
| 160 m | 1810 – 2000 kHz | Todos | Banda topband, propagación nocturna. |
| 80 m | 3500 – 3800 kHz | Todos | CW: 3500–3570. Digital: 3570–3600. SSB: 3600–3800. |
| 60 m | 5351.5 – 5366.5 kHz | Todos, máx 15 W EIRP | Banda WRC-15, asignación secundaria. |
| 40 m | 7000 – 7200 kHz | Todos | CW: 7000–7040. Digital: 7040–7060. SSB: 7060–7200. |
| 30 m | 10100 – 10150 kHz | CW, digital | Sólo modos estrechos, sin SSB. |
| 20 m | 14000 – 14350 kHz | Todos | CW: 14000–14070. Digital: 14070–14099. SSB: 14101–14350. |
| 17 m | 18068 – 18168 kHz | Todos | WARC, sin concursos. |
| 15 m | 21000 – 21450 kHz | Todos | CW: 21000–21070. Digital: 21070–21150. SSB: 21151–21450. |
| 12 m | 24890 – 24990 kHz | Todos | WARC, sin concursos. |
| 10 m | 28000 – 29700 kHz | Todos | CW: 28000–28070. Digital: 28070–28190. SSB+FM: 29.300–29.510 (FM). |
| 6 m | 50.000 – 52.000 MHz | Todos | Magic band, esporádica E en verano. |
| 4 m | 70.150 – 70.250 MHz | Todos, máx 100 W | España permite uso experimental. |
| 2 m | 144.000 – 146.000 MHz | Todos | FM repetidores 145.600–145.7875. |
| 70 cm | 430.000 – 440.000 MHz | Todos | Repetidores 438.000–440.000. |
| 23 cm | 1240 – 1300 MHz | Todos | Microondas, comunicaciones por satélite. |
¿Preparado para ponerte a prueba?
Simulador gratuito con el formato oficial: exámenes completos, por temas y tarjetas de estudio. Sin registro.
Empezar un examen de prueba →